<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZaVolantom &#187; Smart</title>
	<atom:link href="http://zavolantom.autozor.sk/tag/smart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavolantom.autozor.sk</link>
	<description>Skúsenosti s autami</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nový Smart fortwo (facelift 2012)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2012/02/02/novy-smart-fortwo-facelift-2012/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2012/02/02/novy-smart-fortwo-facelift-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=9082</guid>
		<description><![CDATA[Miniautá so značkou Smart sú na trhu už od roku 1998. V apríli 2012 prídu do predajní modernizované Smarty fortwo druhej generácie. Počas svojej 14-ročnej kariéry si dnes už kultové auto vybralo cez 1,3 milióna zákazníkov. Prvá generácia Smartu sa začala vyrábať v roku 1998. Na konci roka 2006 ju vystriedala druhá generácia, ktorá prešla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2012/02/02/novy-smart-fortwo-facelift-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový Smart ForFour &#8211; prvé fotky a info</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/10/07/novy-smart-forfour-prve-fotky-a-info/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/10/07/novy-smart-forfour-prve-fotky-a-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Balog</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Chystá sa nástupca nie príliš úspešného Smartu ForFour, ktorý sa prestal vyrábať v roku 2007. Vzniká v spolupráci Daimlera a aliancie Renault-Nissan. Prvá generácia ForFour bola dosť dobre zamaskovaným Mitsubishi Colt. Napriek pútavému hračkársko-individualistickému dizajnu sa päťdverový Smart neujal. Smart oznámil, že do 15 mesiacov tu máme druhú generáciu. Pri bližšom pohľade na skice vidno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/10/07/novy-smart-forfour-prve-fotky-a-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncept Smart escooter</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/09/27/koncept-smart-escooter/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/09/27/koncept-smart-escooter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Balog</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Značka Smart sa vrhla do riešenia individuálnej mestskej mobility. V Paríži predstaví elektrický escooter. Prvý skúter značky Smart je poháňaný elektromotorom umiestneným v zadnom kolese. Má výkon 4 kW (5,5 k) a dvojkolesový Smart rozbehne maximálne na rýchlosť 45 km/h. Batéria v prednej časti (48 V, 80 Ah) postačuje na dojazd 100 km pri plnom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/09/27/koncept-smart-escooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový Smart ForTwo (facelift 2010)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/08/novy-smart-fortwo-facelift-2010/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/08/novy-smart-fortwo-facelift-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Balog</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Druhá generácia Smart ForTwo dostáva zhruba v polovici svojho účinkovania facelift. Je nenápadný a spočíva najmä v drobných úpravách a rozšírení výbavy. Osvieženie modelu prebehlo podľa podobnej schémy ako u koncernového príbuzného &#8211; Mercedesu CL &#8211; o ktorom sme písali tu: Prečítajte si: Nový Mercedes-Benz CL (facelift 2010) (6. 7. 2010) Schéma nariadila, že vzhľadu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/08/novy-smart-fortwo-facelift-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart fortwo &#8211; 3,3 l / 100 km alebo 86 g/km</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/03/05/smart-fortwo-33-l-100-km-alebo-86-gkm/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/03/05/smart-fortwo-33-l-100-km-alebo-86-gkm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Smart fortwo cdi obhájil vedúcu pozíciu medzi najekologickejšími automobilmi so spaľovacím motorom. S hodnotou iba 86 g/km produkuje smart fortwo cdi menej CO2 ako všetci jeho konkurenti. Ohľaduplnosť voči životnému prostrediu patrí k základnej koncepcii kultového auta smart fortwo. Túto ambíciu zvýrazňoval doposiaľ dieselový model smart fortwo cdi celosvetovo najnižšou emisiou oxidu uhličitého medzi všetkými [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/03/05/smart-fortwo-33-l-100-km-alebo-86-gkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart: špeciálna aplikácia a držiak pre iPhone</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/03/01/smart-specialna-aplikacia-a-drziak-pre-iphone/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/03/01/smart-specialna-aplikacia-a-drziak-pre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Hudobný prehrávač, navigácia, asistenčné služby a neskôr aj rozpoznávanie značiek na ceste. To všetko umožní nová súprava smart drive kit. Ako prvá značka automobilov vyvinul smart vlastnú aplikáciu (drive app) pre iPhone. Spolu s kolískou smart cradle pre iPhone mení mobil na multimediálny palubný počítač, ktorý je funkčne a dizajnovo prispôsobený pre smart fortwo. Aplikácia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/03/01/smart-specialna-aplikacia-a-drziak-pre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

