<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZaVolantom &#187; Dacia</title>
	<atom:link href="http://zavolantom.autozor.sk/tag/dacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavolantom.autozor.sk</link>
	<description>Skúsenosti s autami</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dacia Lodgy oficiálne – prvé fotografie</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/09/dacia-lodgy-oficialne-%e2%80%93-prve-fotografie/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/09/dacia-lodgy-oficialne-%e2%80%93-prve-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Po planom poplachu s photoshopovou etudou tu máme prvé oficiálne fotografie novej Dacie Lodgy. Naživo ju uvidíme vo švajčiarskej Ženeve v marci 2012. Prečítajte si: Dacia Lodgy: nové MPV najprv ako špeciál Trophée Andros (15. 11. 2011) Veľkopriestorové MPV je štvrtým modelovým radom reinkarnovanej značky. Na ploche 4,5 m ponúkne miesto pre päť alebo sedem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/09/dacia-lodgy-oficialne-%e2%80%93-prve-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvá oficiálna foto Dacie Lodgy?</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/21/prva-oficialna-foto-dacie-lodgy/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/21/prva-oficialna-foto-dacie-lodgy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8272</guid>
		<description><![CDATA[Internetom obieha prvý „oficiálny“ záber novej Dacie Lodgy. Ako sa v skutočnosti triafa do podoby sériového modelu ukáže až čas. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o výtvor (šikovného) grafika. O novej zbrani francúzsko-rumunského výrobcu toho zatiaľ veľa nevieme. Nový rodinný model sa verejnosti po prvýkrát predstaví na jarnom autosalóne v Ženeve. Ešte predtým však jeho závodné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/21/prva-oficialna-foto-dacie-lodgy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Lodgy: nové MPV najprv ako špeciál Trophée Andros</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/15/dacia-lodgy-nove-mpv-najprv-ako-special-pre-trophee-andros/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/15/dacia-lodgy-nove-mpv-najprv-ako-special-pre-trophee-andros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8186</guid>
		<description><![CDATA[Štyri mesiace pred ženevskou premiérou sa nové MPV od Dacie predstavuje ako závodný špeciál Lodgy Glace pre šampionát Trophée Andros. Dacia tak oprášila marketingovú rétoriku, ktorú pred dvomi rokmi prvýkrát nasadila na Duster. Šampionát Trophée Andros, ktorý figuruje v kalendári motoršportu od roku 1990, je vyhľadávaným športovým podujatím, situovaným vo francúzskych zimných strediskách. Popularitu umocňuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/15/dacia-lodgy-nove-mpv-najprv-ako-special-pre-trophee-andros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikes Peak: Suzuki prvé, Duster tretí</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/07/06/pikes-peak-suzuki-prve-duster-treti/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/07/06/pikes-peak-suzuki-prve-duster-treti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVINKY]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[Nobuhiro Tajima zvíťazil po šiestykrát v rade a po prvýkrát v histórii podliezol desaťminútovú hranicu. Nováčik Duster v rukách francúzskeho jazdca Jean-Philippe Dayrauta je tretí. Výstup na horu Pikes Peak v americkom štáte Colorado je považovaný za jeden z najnáročnejších závodov do vrchu. Meria 19,99 km (12,42 míle), ktoré dláždi 156 zákrut a výškové prevýšenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/07/06/pikes-peak-suzuki-prve-duster-treti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster &#8211; tri hviezdičky Euro NCAP</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/02/24/dacia-duster-tri-hviezdicky-euro-ncap/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/02/24/dacia-duster-tri-hviezdicky-euro-ncap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Balog</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[Rumunské SUV &#8220;vyviazlo&#8221; z poslednej skupiny nárazových testov s najnižším hodnotením. Odborníci z Euro NCAP otestovali Daciu Duster 1.5 dCi Lauréate, päťdverové kompaktné SUV s hmotnosťou 1180 kg. Prečítajte si: TEST: Dacia Duster 1.5 dCi (15. 10. 2010) Prečítajte si: TEST: Dacia Duster 1.6 (23. 07. 2010) Ochrana dospelých pasažierov: 74 % (27 b.) Ochrana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/02/24/dacia-duster-tri-hviezdicky-euro-ncap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Sandero s novými motormi (podľa Euro5)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/11/09/dacia-sandero-s-novymi-motormi-podla-euro5/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/11/09/dacia-sandero-s-novymi-motormi-podla-euro5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 23:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Dacia Sandero aj Logan dostali do vienka motor 1.2 16V, ktorý nahradil staršiu jedna-štvorku. Logan vo verzii sedan s iným motorom ani nekúpite (ostatné verzie sú zase dostupné s úplne inými motormi), Sandero je v ponuke aj s ďalšími vynovenými agregátmi. Daciu Sandero už nekúpite so starým motorom 1.4 (55 kW / 75 k pri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/11/09/dacia-sandero-s-novymi-motormi-podla-euro5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Dacia Duster 1.5 dCi</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/10/15/test-dacia-duster-1-5-dci/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/10/15/test-dacia-duster-1-5-dci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[stredné SUV 4×4 (nafta, 1.5 dCi, 80 kW, 6-st. prevodovka, 17 500 km) Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Dacia Duster, 2010 Motor &#8211; objem a výkon 1.5 dCi, 80 kW (110 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava predná + zadná Priemer kolies 16&#8221; Rok výroby a zakúpenia 2010 Daciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/10/15/test-dacia-duster-1-5-dci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balíky príslušenstva pre Daciu Duster</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/23/baliky-prislusenstva-pre-daciu-duster/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/23/baliky-prislusenstva-pre-daciu-duster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Balog</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Dacia ponúka k svojmu modelu Duster balíky originálneho príslušenstva za zvýhodnené ceny. Doplnky sú rozdelené do troch balíčkov &#8211; Adventure Pack, Country Pack a Styling Pack. Každý balíček obsahuje tri prvky príslušenstva. Najlacnejší je Adventure Pack s akciovou cenou 194 eur pozostáva z priečnych strešných nosičov, súpravy predných a zadných zásteriek a sady gumových kobercov. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/23/baliky-prislusenstva-pre-daciu-duster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Dacia Duster 1.6</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/23/test-dacia-duster-1-6/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/23/test-dacia-duster-1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[stredné SUV 4×4 (benzín, 1.6, 77 kW, 6-st. prevodovka, 43 000 km) Technické parametre Základné údaje Výrobca: Dacia Model a rok Dacia Duster, 2010 Motor &#8211; objem a výkon 1.6 16V, 77 kW (105 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava predná aj zadná Priemer kolies 16’’ Rok výroby, zakúpenia 2010 Písať úvodné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/23/test-dacia-duster-1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia vyrobila 300 tisíc Loganov MCV</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/01/dacia-vyrobila-300-tisic-loganov-mcv/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/01/dacia-vyrobila-300-tisic-loganov-mcv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Balog</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUČNE]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zavolantom.eu/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Rumunská dcéra Renaultu Dacia prežíva obdobie rozmachu. Potvrdzuje to aj počtami vyrobených kusov. Koncom júna sa v Dacii oslavovalo. V Rumunsku vyrobili Logan MCV s poradovým číslom 300 000. Variant MCV nasledoval ako druhý po predstavení základného sedanu, ktorý znamenal pre značku Dacia. Logan MCV sa vyrába od októbra 2006 a obzvlášť sa mu darí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2010/07/01/dacia-vyrobila-300-tisic-loganov-mcv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

