<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZaVolantom &#187; RECENZIE</title>
	<atom:link href="http://zavolantom.autozor.sk/category/recenzie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavolantom.autozor.sk</link>
	<description>Skúsenosti s autami</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jazdenka: Ford Focus 1.6 TDCi</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/23/jazdenka-ford-focus-1-6-tdci/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/23/jazdenka-ford-focus-1-6-tdci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[hatchback nižšej strednej triedy (nafta, 1.6 TDCi, 80 kW, 240 Nm, 5-st. prevodovka, 161 206 km) Test jazdeného vozidla z autobazáru AAA AUTO. Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Ford Focus 1.6 TDCi, 2005 Motor &#8211; objem a výkon 1 560 cm3, 80 kW (110 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 5 Hnacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/23/jazdenka-ford-focus-1-6-tdci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Toyota Yaris 1.0 VVT-i</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/17/test-toyota-yaris-1-0-vvt-i/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/17/test-toyota-yaris-1-0-vvt-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8926</guid>
		<description><![CDATA[malý benzínový hatchback s päťstupňovou manuálnou prevodovkou (1060 kg, 51 kW / 69 k, 93 Nm, 0-100 za 15,3 s) Keď sa ma manželka pýtala, v akom aute budeme jazdiť budúci týždeň, povedal som: Yaris, pravdepodobne s 1,33-litrovým motorom. Ten litrový trojvalec by mi určite nedali&#8230;aj keď&#8230; rád by som ho konečne vyskúšal naživo. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/17/test-toyota-yaris-1-0-vvt-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazdenka: Peugeot 308 1.6 HDi</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/09/jazdenka-peugeot-308-1-6-hdi/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/09/jazdenka-peugeot-308-1-6-hdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[hatchback nižšej strednej triedy (nafta, 1.6 HDi, 80 kW, 240 Nm, 6-st. prevodovka, 35 268 km) Test jazdeného vozidla z autobazáru AAA AUTO. Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Peugeot 308 1.6 HDi, 2008 Motor &#8211; objem a výkon 1 560, 80 kW (110 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/09/jazdenka-peugeot-308-1-6-hdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost (+VIDEO)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/05/test-ford-mondeo-1-6-ecoboost-video/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/05/test-ford-mondeo-1-6-ecoboost-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8792</guid>
		<description><![CDATA[benzínový liftback strednej triedy so šesťstupňovým manuálom (1565 kg, 118 kW / 160 k, 240 Nm, 0-100 za 9,3 s ) Model roku 2007 faceliftovaný v roku 2010 sa s prednými LED svetlami a novou grafikou zadných obrysoviek, ktorými sa facelift vyznačuje, predáva už nejaký ten mesiac. Pri facelifte však Ford o motore 1.6 EcoBoost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2012/01/05/test-ford-mondeo-1-6-ecoboost-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Škoda Yeti 1.4 TSI (+VIDEO)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/12/27/test-skoda-yeti-1-4-tsi-video/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/12/27/test-skoda-yeti-1-4-tsi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8696</guid>
		<description><![CDATA[benzínové SUV nižšej strednej triedy so šesťstupňovým manuálom (4&#215;2, 1375 kg, 90 kW / 125 k, 200 Nm, 0-100 za 10,5 s ) Hádajte, koľko testov Škoda Yeti už nájdete na ZaVolantom. Tento je štvrtý, predchádzajúce nájdete pod nasledujúcimi odkazmi: Test: Škoda Yeti 2.0 TDI (2. 10. 2009) Test: Škoda Yeti 1.8 TSI (19. 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/12/27/test-skoda-yeti-1-4-tsi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazdenka: BMW 118d</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/30/jazdenka-bmw-118d/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/30/jazdenka-bmw-118d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8380</guid>
		<description><![CDATA[prémiový hatchback rozmermi nižšej strednej triedy (nafta, 2.0d, 90 kW, 280 Nm, 6-st. prevodovka, 151 638 km) Test jazdeného vozidla z autobazáru AAA AUTO. Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: BMW 118d, 2005 Motor &#8211; objem a výkon 2.0d, 90 kW (122 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava zadná Použité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/30/jazdenka-bmw-118d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Ford Focus kombi 1.6 EcoBoost (+VIDEO)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/25/test-ford-focus-kombi-1-6-ecoboost/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/25/test-ford-focus-kombi-1-6-ecoboost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[globálne kombi strednej triedy pre radosť z jazdy (benzín, 1.6 EcoBoost, 134 kW, 240 Nm, 6-st. prevodovka, 7 000 km) Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Ford Focus kombi, 2011 Motor &#8211; objem a výkon 1.6 EcoBoost, 134 kW (182 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava predná Použité pneumatiky 215/55 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/25/test-ford-focus-kombi-1-6-ecoboost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Volvo XC60 D3 (+VIDEO)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/15/test-volvo-xc60-d3-video/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/15/test-volvo-xc60-d3-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8191</guid>
		<description><![CDATA[populárne SUV v edícii Volvo Ocean Race (nafta, 2.4 D, 120 kW, 420 Nm, 6-st. automatická prevodovka, 9 300 km) Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Volvo XC60, 2008 Motor &#8211; objem a výkon D3, 2.4 D, 120 kW (163 k) Prevodovka a počet rýchlostí automatická Geartronic, 6 Hnacia náprava stála predná + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/15/test-volvo-xc60-d3-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazdenka: Audi A4 Avant 2.0 TDI</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/12/jazdenka-audi-a4-avant-2-0-tdi/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/12/jazdenka-audi-a4-avant-2-0-tdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ladislav Holop</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[prémiové kombi strednej triedy (nafta, 2.0 TDI, 103 kW, 320 Nm, 6-st. prevodovka, 179 683 km) Test jazdeného vozidla z autobazáru AAA AUTO. Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Audi A4 Avant, 2006 Motor &#8211; objem a výkon 2.0 TDI, 103 kW (140 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava predná [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/12/jazdenka-audi-a4-avant-2-0-tdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Ford Grand C-Max 1.6 TDCi (+VIDEO)</title>
		<link>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/09/test-ford-grand-c-max-1-6-tdci-video/</link>
		<comments>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/09/test-ford-grand-c-max-1-6-tdci-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hombauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECENZIE]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavolantom.autozor.sk/?p=8112</guid>
		<description><![CDATA[sedemmiestne MPV (nafta, 1.6 TDCi, 85 kW, 270 Nm, 6-st. prevodovka, 16 000 km) Technické parametre Základné údaje Výrobca, model a rok: Ford Grand C-Max, 2011 Motor &#8211; objem a výkon 1.6 TDCi, 85 kW (115 k) Prevodovka a počet rýchlostí manuálna, 6 Hnacia náprava predná Použité pneumatiky 215/50 R17 Rok výroby a zakúpenia 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavolantom.autozor.sk/2011/11/09/test-ford-grand-c-max-1-6-tdci-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

