Škoda je vďaka Octavii výrazným lídrom v segmente nižšej strednej triedy, VW zase vedie strednú triedu vďaka Passatu.
V predaji automobilov na Slovensku sa veci menia pomerne rýchlo, ale prvé priečky v predajnosti sa nijak prudko nemenia.
Prečítajte si: Predaje automobilov na Slovensku – rok 2009 (27. 4. 2010)
Škoda už roky vedie segmenty malých automobilov a nižšej strednej triedy, strednú triedu zase ovláda VW Passat.
Prečítajte si: Predaje 1. polrok 2010 – segment A a B (6. 8. 2010)
Trieda C – nižšia stredná trieda
Lídrom triedy C je u nás Škoda. Podiel Octavie a Octavie Tour je až 23,3 % trhu osobných automobilov nižšej strednej triedy, čo je ešte silnejšia pozícia než v segmente B (Fabia). Prekvapivo silnú pozíciu má už pomerne starý Accent a, samozrejme, ešte staršia Octavia Tour. Celkom dobre sa na trhu etabloval Peugeot 3008, Chevrolet Cruze aj Renault Fluence.

Segment C- nižšia stredná trieda (9 625 ks)
| 1. Škoda Octavia | 13,19 % | 1270 ks |
| 2. Suzuki SX4 | 9,78 % | 941 ks |
| 3. Kia cee’d | 9,19 % | 885 ks |
| 4. Škoda Octavia combi | 5,97 % | 575 ks |
| 5. VW Golf | 4,87 % | 469 ks |
| 6. Hyundai i30 | 4,06 % | 391 ks |
| 7. Škoda Octavia tour | 3,98 % | 383 ks |
| 8. Renault Mégane | 3,26 % | 314 ks |
| 9. Opel Astra | 3,05 % | 294 ks |
| 10. Toyota Auris | 2,99 % | 288 ks |
| 11. Renault Fluence | 2,69 % | 259 ks |
| 12. Hyundai Accent | 2,56 % | 246 ks |
| 13. Citroen C4 | 2,32 % | 223 ks |
| 14. Chevrolet Cruze | 2,23 % | 215 ks |
| 15. Peugeot 308 | 2,05 % | 197 ks |
| 16. Peugeot 3008 | 1,92 % | 185 ks |
| 17. Renault Mégane Grandtour | 1,74 % | 167 ks |
| 18. Ford Focus Combi | 1,65 % | 159 ks |
| 19. Seat Leon | 1,63 % | 157 ks |
| 20. Honda Civic | 1,51 % | 145 ks |
V štatistikách Združenia automobilového priemyslu je do nižšej strednej striedy zaradené aj Suzuki SX4, Nissan Qashqai a Škoda Yeti. Ak si Suzuki toto zaradenie želá, budiž, ale s Yetim a Qashqaiom nemôžeme súhlasiť a preraďujeme ich do kategórie SUV. Preto sme od celkového množstva predaných vozidiel tejto triedy odpočítali 224 ks Yeti a 369 ks Qashqai.
Záhadou tejto kategórie je predaj modelu Golf – minulej generácie sa údajne predalo 469 kusov a novej, šiestej, len 132 ks. Tento údaj budeme musieť ešte overiť.
Zaujímavosťou sú predaje modelu Ford Focus. Klasickej verzie sa predalo 114 ks a combi verzie 159. V prípade Kie cee’d je tento pomer úplne odlišný – na 885 klasických cee’dov pripadá len 49 kusov combi verzie označenej ako SW.
Pre úplnosť sme spravili aj rebríček modelov so súčtom klasických a combi verzií:
Segment C – nižšia stredná trieda (9 625 ks)
| 1. Škoda Octavia (+ Combi) | 19,17 % | 1845 ks |
| 2. Suzuki SX4 | 9,78 % | 941 ks |
| 3. Kia cee’d (+ SW) | 9,70 % | 934 ks |
| 4. VW Golf (+ Variant) | 5,54 % | 533 ks |
| 5. Hyundai i30 (+ cw) | 5,07 % | 488 ks |
| 6. Škoda Octavia Tour (+ Combi) | 5,05 % | 486 ks |
| 7. Renault Mégane (+ Grandtour) | 5,00 % | 481 ks |
| 8. Opel Astra | 3,05 % | 294 ks |
| 9. Peugeot 308 (+ SW) | 3,04 % | 293 ks |
| 10. Toyota Auris | 2,99 % | 288 ks |
| 11. Ford Focus (+ Combi) | 2,84 % | 273 ks |
| 12. Renault Fluence | 2,69 % | 259 ks |
| 13. Hyundai Accent | 2,56 % | 246 ks |
| 14. Citroen C4 | 2,32 % | 223 ks |
| 15. Chevrolet Cruze | 2,23 % | 215 ks |
| 16. Peugeot 308 | 2,05 % | 197 ks |
| 17. Peugeot 3008 | 1,92 % | 185 ks |
| 18. Seat Leon | 1,63 % | 157 ks |
| 19. Honda Civic | 1,51 % | 145 ks |
| 20. VW Golf 6 | 1,37 % | 132 ks |
V prvej polovici roku 2009 bolo predaných až 12 943 vozidiel* segmentu C, čo je oproti aktuálnym 9 625 ks** výrazne viac, ale tento rozdiel nie je taký výrazný ako rozdiel v segmente malých vozidiel, ktorého vývoj predaja narušilo minulý rok šrotovné.
*po odpočítaní 179 vozidiel Nissan Qashqai.
** po odpočítaní 224 vozidiel Škoda Yeti a 369 vozidiel Nissan Qashqai.
Trieda CD – stredná trieda
Lídrom strednej triedy je u nás VW s modelom Passat v troch karosárskych verziách – klasickej, kombi (Variant) a štvordverové coupé (CC). Podiel Passata je až 20,55 % trhu osobných automobilov strednej triedy.

Segment CD – stredná trieda (1 727 ks)
| 1. VW Passat | 10,31 % | 178 ks |
| 2. BMW 3 | 8,57 % | 148 ks |
| 3. Opel Insignia | 7,35 % | 127 ks |
| 4. BMW 3 Touring | 5,96 % | 103 ks |
| 5. VW Passat Variant | 5,73 % | 99 ks |
| 6. VW Passat CC | 4,57 % | 79 ks |
| 7. Audi A4 | 4,52 % | 78 ks |
| 8. Toyota Avensis Wagon | 4,11 % | 71 ks |
| 9. Citroen C5 | 3,94 % | 68 ks |
| 10. Mercedes-Benz C | 3,59 % | 62 ks |
| 11. Ford Mondeo | 3,42 % | 59 ks |
| 12. Audi A5 | 3,30 % | 57 ks |
| 13. Mazda6 | 3,01 % | 52 ks |
| 14. Citroen C5 Tourer | 2,95 % | 51 ks |
| 15. Opel Insignia ST | 2,72 % | 47 ks |
Pre úplnosť sme spravili aj rebríček modelov so súčtom klasických a combi verzií, ktorý poradie zjavne zmenil:
Segment CD – stredná trieda (1 727 ks)
| 1. VW Passat (+ Variant) | 15,98 % | 276 ks |
| 2. BMW 3 (+ Touring) | 14,53 % | 251 ks |
| 3. Opel Insignia (+ ST) | 10,08 % | 174 ks |
| 4. Audi A4 (+ Avant) | 7,06 % | 122 ks |
| 5. Citroen C5 (+Tourer) | 6,89 % | 119 ks |
| 6. Toyota Avensis (+ Wagon) | 6,14 % | 106 ks |
| 7. Ford Mondeo (+ Combi) | 5,85 % | 101 ks |
| 8. Mercedes-Benz C (+ Combi) | 4,63 % | 80 ks |
| 9. VW Passat CC | 4,57 % | 79 ks |
| 10. Mazda6 (+ Wagon) | 3,88 % | 67 ks |
| 11. Honda Accord (+ Tourer) | 2,20 % | 38 ks |
| 12. Peugeot 407 (+ SW) | 2,14 % | 37 ks |
| 13. Renault Laguna (+ Grandtour) | 2,14 % | 37 ks |
| 14. Volvo S40 | 1,45 % | 25 ks |
| 15. Lancia Delta | 1,10 % | 19 ks |
| 16. Subaru Outback | 1,10 % | 19 ks |
V prvej polovici roku 2009 bolo predaných len 1 310 vozidiel segmentu CD, čo znamená výrazné oživenie trhu s vozidlami strednej triedy v roku 2010 (1 727 ks).












































